행복도시 부산의 가치를 높이는 초일류 공기업 부산시설공단
부산시설공단(이하 ‘공단’이라 한다)은 정보주체의 자유와 권리 보호를 위해 「개인정보 보호법」 및 관계 법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다. 이에 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립‧공개합니다.
개정일 | 주요 개정 사항 |
---|---|
2024. 8. 19. |
▹ 개인정보 보호책임자에 관한 사항 담당자 변경 ▹ 기타 개인정보 처리방침 데이터 현행화 |
일반 개인정보 수집
일반 개인정보 수집
부산시설공단에서 수집하는 개인정보는 성명, 생년월일, 주소, 연락처 등이 있으며 보다 자세한 내용은 아래 개인정보 처리방침 내용을 참고하시기 바랍니다.
개인정보의 처리 목적
개인정보 처리 목적
개인정보보호법 제32조에 따라 부산시설공단에서 등록‧공개하는 개인정보파일의 처리목적은 다음과 같습니다.
개인정보의 보유기간
개인정보의 보유기간
부산시설공단은 개인정보보호법 및 관계 법령이 정한 바에 의거 개인정보를 수집‧ 보유하고 있으며, 보유기간 경과 및 처리목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 경우 지체없이 파기합니다. 각각의 개인정보 보유 기간은 아래 개인정보 처리방침 내용을 참고하시기 바랍니다.
개인정보 처리위탁
개인정보 처리위탁
원활한 업무처리를 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.
개인정보의 제공
개인정보의 제공
부산시설공단은 정보주체의 동의 및 법령에 의한 경우를 제외하고는 본래의 목적을 초과하여 개인정보를 처리하거나 제3자에게 제공하지 않습니다.
개인정보 열람 청구
개인정보 열람 청구
부산시설공단은 정보주체의 개인정보 열람청구가 신속하게 처리되도록 노력하겠습니다.
「개인정보 처리방침」은 다음과 같은 내용으로 구성되어 있습니다.
※ 목차 클릭 시 해당 본문으로 링크
연번 | 개인정보파일의 명칭 | 처리목적 |
---|---|---|
1 | 홈페이지 회원 | 공단 홈페이지 운영(시설이용 고객 및 민원관리) |
2 | 한마음스포츠센터 회원 | 한마음스포츠센터 운영(회원관리) |
3 | 영락공원 장사관리 | 영락공원 화장장, 봉안시설, 묘지시설 운영 |
4 | 영락공원 장례식장관리 | 영락공원 장례식장(빈소) 운영 |
5 | 추모공원 봉안시설관리 | 추모공원 봉안시설(봉안당, 봉안묘, 봉안담) 운영 |
6 | 광안대로 미납관리 | 광안대로 통행료 미납차량 요금징수 |
7 | 동서로 미납관리 | 동서로 통행료 미납차량 요금징수 |
8 | 공영주차장 미납관리 | 공영주차장 미납요금 징수 |
9 | 공영주차장 정기권관리 | 공영주차장 정기권 월주차(환승) 운영 |
10 | 공영차고지 임대관리 | 공영차고지 임대 계약 및 관리비 징수 |
11 | 지하도상가 임대관리 | 지하도상가 임대차 계약 및 관리비 징수 |
12 | 자갈치시장 임대관리 | 자갈치시장 상가 임대차 계약 및 관리비 징수 |
13 | 교통약자 특별교통수단 이용객 | 특별교통수단 운영(이용 접수 및 이용고객 관리) |
14 | 경륜선수 정보 | 경륜선수 등록 및 관리 |
15 | 스포원스포츠센터 회원 | 스포원스포츠센터 운영(회원관리) |
16 | 전자카드 회원 | 전자투표서비스 이용(회원관리) |
17 | 기타소득세지급조서 | 기타소득세 원천징수 |
18 | 스포원홈페이지 회원 | 홈페이지 이용약관에 의한 회원관리 |
19 | 비콘그라운드 시설 이용자 관리 | 비콘그라운드 공유재산 및 대관신청자 관리 |
연번 | 개인정보파일의 명칭 | 운영근거 | 보유기간(목적 달성시) |
---|---|---|---|
1 | 홈페이지 회원 | 정보주체 동의 | 회원탈퇴시 즉시 삭제 |
2 | 한마음스포츠센터 회원 | 부산광역시 체육시설 관리 운영 조례 | 5년 |
3 | 영락공원 장사관리 | 장사 등에 관한 법률 | 5년 |
4 | 영락공원 장례식장관리 | 장사 등에 관한 법률 | 5년 |
5 | 추모공원 봉안시설관리 | 장사 등에 관한 법률 | 5년 |
6 | 광안대로 미납관리 | 부산광역시 유료도로 통행료 징수 운용 등에 관한 조례, 유료도로법 | 납부 후 5년 |
7 | 동서로 미납관리 | 부산광역시 유료도로 통행료 징수 운용 등에 관한 조례, 유료도로법 | 납부 후 5년 |
8 | 공영주차장 미납관리 | 부산광역시 주차장 설치 및 관리 조례 | 납부 후 5년 |
9 | 공영주차장 정기권관리 | 부산광역시 주차장 설치 및 관리 조례 | 5년 |
10 | 공영차고지 임대관리 | 부산광역시 공영차고지 관리 조례 | 5년 |
11 | 지하도상가 임대관리 | 부산광역시 지하도상가 관리 조례 | 5년 |
12 | 자갈치시장 임대관리 | 자갈치시장 관리운영 규정 | 5년 |
13 | 교통약자 특별교통수단 이용객 | 교통약자의 이동편의 증진법 | 5년 |
14 | 경륜선수 정보 | 경륜경정법 및 시행령 | 선수등록 유효기간까지 |
15 | 스포원스포츠센터 회원 | 부산광역시 체육시설 관리 운영 조례 | 5년 |
16 | 전자카드 회원 | 정보주체 동의 | 5년 |
17 | 기타소득세지급조서 | 소득세법 | 5년 |
18 | 스포원홈페이지 회원 | 정보주체 동의 | 회원탈퇴시 즉시 삭제 |
19 | 비콘그라운드 시설 이용자 관리 | 부산광역시 비콘그라운드 관리 및 운영 조례 | 5년 |
연번 | 개인정보 파일의 명칭 | 개인정보 파일에 기록되는 개인정보의 항목 |
---|---|---|
1 | 홈페이지 회원 | 성명, 생년월일, 주소, 전화(핸드폰)번호, 이메일, ID |
2 | 한마음스포츠센터 회원 | 성명, 생년월일, 주소, 전화(핸드폰)번호, 이메일, 회원번호, 신청프로그램 |
3 | 영락공원 장사관리 | 성명, 주민번호, 주소, 전화(핸드폰)번호 |
4 | 영락공원 장례식장관리 | 성명, 생년월일, 주소, 전화(핸드폰)번호 |
5 | 추모공원 봉안시설관리 | 성명, 주민번호, 주소, 전화(핸드폰)번호 |
6 | 광안대로 미납관리 | 차량번호, 소유자명, CI, 사업자등록번호, 주소, 전화(핸드폰)번호 |
7 | 동서로 미납관리 | 차량번호, 소유자명, 주민번호, 사업자등록번호, 주소, 전화(핸드폰)번호 |
8 | 공영주차장 미납관리 | 차량번호, 소유자명, CI, 사업자등록번호, 주소, 전화(핸드폰)번호 |
9 | 공영주차장 정기권관리 | 차량번호, 소유자명, 생년월일, 주소, 전화(핸드폰)번호 |
10 | 공영차고지 임대관리 | 성명, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 전화(핸드폰)번호, 이메일 |
11 | 지하도상가 임대관리 | 성명, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 전화(핸드폰)번호, 이메일 |
12 | 자갈치시장 임대관리 | 성명, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 전화(핸드폰)번호, 이메일 |
13 | 교통약자 특별교통수단 이용객 | 성명, 생년월일, 주소, 전화(핸드폰)번호, 장애유형(등급) |
14 | 경륜선수 정보 | 성명, 생년월일, 주소, 전화(핸드폰)번호, 신체정보, 학력 |
15 | 스포원스포츠센터 회원 | 성명, 생년월일, 주소, 전화(핸드폰)번호 |
16 | 전자카드 회원 | 성명, 생년월일, 전화(핸드폰)번호, 통신사 |
17 | 기타소득세지급조서 | 성명, 주민번호, 주소, 전화(핸드폰)번호 |
18 | 스포원홈페이지 회원 | 성명, 생년월일, 전화(핸드폰)번호, 이메일, ID |
19 | 비콘그라운드 시설 이용자 관리 | 성명, 생년월일, 주소, 전화(핸드폰), 이메일 |
연번 | 개인정보 파일의 명칭 | 개인정보 파일에 기록되는 개인정보의 항목 | 영향평가 수행연도 |
---|---|---|---|
1 | 광안대로 미납관리 | 차량번호, 소유자명, CI, 사업자등록번호, 주소, 전화(핸드폰)번호 | 2015년 |
2 | 영락공원 장사관리 | 성명, 주민번호, 주소, 전화(핸드폰)번호 | 2018년 |
3 | 영락공원 장례식장관리 | 성명, 생년월일, 주소, 전화(핸드폰)번호 | |
4 | 추모공원 봉안시설관리 | 성명, 주민번호, 주소, 전화(핸드폰)번호 |
구분 | 제공받는자 | 제공목적 | 제공항목 | 보유기간 |
---|---|---|---|---|
전자카드 회원 | 부산은행 | 예금주확인, 계좌이체 | 이름, 생년월일, 은행계좌번호 | 5년 |
㈜쿠콘 |
수탁업체명 | 위탁업무 | 주소 | 연락처 | 위탁기간 |
---|---|---|---|---|
더웹스 | 공단 홈페이지 유지보수 | 부산시 해운대구 센텀중앙로 97 | 051-532-6101 | 2024.1.~2024.12. |
AICT | 부산시민공원 홈페이지 유지보수 | 부산시 엄광로 176(가야동 산24) | 051-911-0225 | 2024.1.~2024.12. |
이모션 | 한마음스포츠센터 관리시스템 유지보수 | 부산시 수영구 광안동 광남로 179 | 051-752-4050 | 2024.1.~2024.12. |
아이디노 | 부산영락공원 장사관리시스템 유지보수 | 부산시 해운대구 센텀북대로 60 | 1600-6937 | 2024.1.~2024.12. |
포커스정보 | 미납차량 요금징수시스템 유지보수 | 부산시 사상구 가야대로 330 | 051-312-9527 | 2024.1.~2024.12. |
영림원 | 상가관리시스템 유지보수 | 서울시 강서구 양천로 583 | 02-6280-3128 | 2024.1.~2024.12. |
오토피온 | 특별교통수단 콜관제시스템 유지보수 | 서울시 마포구 숭문길 13 | 02-517-7640 | 2024.1.~2024.6. |
㈜온정 외 11권역 | 민간위탁 공영주차장 관리 | 부산시 금정구 개좌로 408 | 051-860-7745 | 2024. 4.~2025.3. |
앤시정보기술 | 스포원 행정전산시스템 통합유지보수 | 부산시 해운대구 센텀서로 30 | 051-664-8000 | 2024.1.~2024.12. |
구분 | 부서명 | 성명 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
개인정보 보호책임자 | 경영지원실 | 성창승 | 051-860-7630 | redsocks@bisco.or.kr |
개인정보 보호담당자 | 디지털정보팀 | 박중현 | 051-860-7921 | junpa@bisco.or.kr |
처리기간 | 이전자료보기 |
---|---|
2011. 9. 30. ∼ 2012. 3. 30. 적용 | 다운로드 |
2012. 3. 31. ∼ 2012. 7. 31. 적용 | 다운로드 |
2012. 8. 1. ∼ 2014. 1. 22. 적용 | 다운로드 |
2014. 1. 23. ~ 2016. 1. 28. 적용 | 다운로드 |
2016. 1. 29. ~ 2017. 1. 25. 적용 | 다운로드 |
2017. 1. 26. ~ 2018. 1. 25. 적용 | 다운로드 |
2018. 1. 26. ~ 2019. 1. 24. 적용 | 다운로드 |
2019. 1. 25. ~ 2020. 1. 22. 적용 | 다운로드 |
2020. 1. 23. ~ 2021. 6. 21. 적용 | 다운로드 |
2021. 6. 22. ~ 2022. 1. 20. 적용 | 다운로드 |
2022. 1. 21. ~ 2022. 9. 18. 적용 | 다운로드 |
2022. 9. 19. ~ 2023. 4. 30. 적용 | 다운로드 |
2023. 5. 1. ~ 2023. 8. 9. 적용 | 다운로드 |
2023. 8. 10. ~ 2024. 5. 19. 적용 | 다운로드 |
2024. 5. 20. ~ 2024. 8. 18. 적용 | 다운로드 |